Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Fabbricazione: | Yokogawa | Modello: | ZR402G-M-E-E-A/SCT |
---|---|---|---|
Tipo di prodotto: | Analisatore di ossigeno circonico di tipo separato, convertitore | Colore cassa: | Bianco (grigio chiaro) |
Voltaggio nominale: | Da 100 a 240 V AC (+10%/-15%), 50/60 Hz | Consumo di energia: | 18 VA |
Intervallo di ingresso CT: | 0.0 a 0.1 braccia | Visualizzazione: | Display fotovoltaico |
Evidenziare: | ZR402G-M-E-E-A/SCT YOKOGAWA Strumenti,Strumenti di tipo separato YOKOGAWA,analizzatore di ossigeno in zirconia yokogawa |
Dettagli del prodotto:
Produttore: Yokogawa
Numero del prodotto. :ZR402G-M-E-E-A/SCT
Tipo di prodotto : Analisatore di ossigeno circonico di tipo separato, convertitore
Display: display LCD di dimensioni 320 x 240 punti con touchscreen.
Segnale di uscita: da 4 a 20 mA DC, due punti (resistenza massima al carico 550 O)
Segnale di uscita di contatto: quattro punti (uno è a prova di guasto, normalmente aperto)
Input di contatto: due punti
Input analogo: un punto (input termico 4-20 mA)
Temperatura ambiente: da -20 a +55°C
Temperatura di conservazione: -30°C a +70°C
Umidità ambientale: 0-95% RH (non condensante)
Tensione di alimentazione: valori nominali; da 100 a 240 V CA Intervallo ammissibile; da 85 a 264 V CA
Consumo di energia: massimo 300 W, circa 100 W per l'uso ordinario
Connessione di cablaggio: G1/2, pag. 13.5, M20 × 1.5, 1/2 NPT (con tappo), otto fori
Installazione: pannello, montaggio a parete o a tubo
Cassa: lega di alluminio
Colore della vernice: porta; grigio argento (Munsell 3.2PB7.4/1.2)
Finitura: rivestimento anti-corrosione in poliuretano
Modelli correlati:
AAI135-S00 | AXG4A-CNF2121JA11/CH | PW401 |
AAI143-H00 | AXG4A-CNF2141JA11-CH-L2 | PW402 |
AAI143-H53 | AXG080-GA000AA1AH112B-2JA11-CH | PW482-S50 |
AAI143-S50 | AXG100-GG000BA1AH114B-NNNN | RAKD41 |
AAI543-S00 | AXG4A-G000141JA12-CH | S9185FA |
AAI835-H00 | BT1 politica agricola | S9400UK |
AAI835-H00/K4A00 | CP451-10 | SB401-10 |
AAI835-S00 | DO30G | SC210G-A-100-L015-05 |
AAI835-S50 | E7042UD | SC42-SP24 |
AAM51 | E7042UD | SC42-SP24 |
AAT145-S00 | EB501-50 | SC42-SP34 |
ACCC01 | F9342LP-05 | SC4AJ-S-AD-09-002-05-T1 |
ACM12 | F9802JB | SCP451-51 |
ACM12 | FLXA21-D-P-D-AB-C1-NN-A-N-LA-N-NN-U | SDV144-S63 |
ADM11c | FLXA402-A-B-AB-C1-NN-A2-NR-N-R-N-N | SDV541 |
ADM12 | FLXA402-A-B-AB-C5-NN-A2-NR-NN-NN | SDV541-S33 |
ADM52C | FU20-10-T1-NPT | SR20-AC22 |
ADV151-P00 | FU20-VP-T1-FTS/NTI | SR20-AP26 |
ADV151-P50/D5A00 | GCRV-GBCRSCNN3700 | UM33A-000-10-LP |
ADV151-P63 | HHR-21AHF2A1 | UM33A-000-11 |
ADV151-P63/D5A00 | ISC40G-TG-T1-10 | UM33A-000-11-LP |
ADV159-P00 | Codice di riferimento: | UP55A-000-10-00 |
ADV551 | K9142TH | UP55A-000-11-00 |
ADV551-P50/D5A00 | K9142TK | UT130-RN-AL |
ADV551-P63 | Sulla base di tali informazioni: | UT32A-000-11-00 |
AED5D-00 | K9192QA | UT55A-000-10-00 |
AIP601 | C9192TG | UT55A-001-10-00 |
AIP826 | C9194TA | UT55A-040-11-00 |
Introduzione alla Società:
Achievers Automation Limited ha più di 10 anni di esperienza nel mercato dell'automazione industriale, specializzata nella rivendita di sonde, sensori, DCS, barriera isolante, HMI, PLC,connettore e cavo Profibus da marchi come Bentley Nevada, Endress+Hauser, YOKOGAWA, MTL, Allen-Bradley, Pepperl+Fuchs, Rosemount, ASCO, Schneider, Lenze, Pro-face, Mitsubishi, Omron, Lenze, Delta, Honeywell, Siemens e ecc.Non esitate a contattarci..
Domande frequenti degli autori
D: I prodotti sono originali?
R: Questi prodotti sono stati certificati da Achievers Automation Limited come genuine unità OEM ottenute tramite OEM o canali di terzi indipendenti.
D: Come organizzerete la spedizione?
R: Possiamo organizzare la spedizione in base alla vostra richiesta. Abbiamo forwarder cooperato che può organizzare la spedizione via FedEx, DHL, TNT con buon prezzo.
D: Qual è la garanzia delle merci?
A: Garanzia di un anno.
Persona di contatto: Caroline Chan
Telefono: 13271919169