|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Monitoraggio della quantità di loop: | 4~8 loop (configurabili) | Segnale di ingresso: | Corrente CA: 0~5A; Tensione CA: 0 ~ 450 V |
|---|---|---|---|
| Precisione della misurazione: | Corrente: ±0,5% FS; Voltaggio: ±0,5% FS | Protocollo di comunicazione: | Modbus RTU (RS-485) |
| Grado di protezione: | IP20 (montato su pannello) | Intervallo di umidità operativa: | RH di 10%~90% (senza condensazione) |
| Display: | Display LCD, retroilluminazione opzionale | ||
| Evidenziare: | Sensore di conducibilità Endress Hauser CLS54,sensore di conduttività induttiva industriale,sensore di conduttività di alta precisione con garanzia |
||
Dettagli del prodotto:
Produttore: E+H
N. prodotto: CLS54-AVA4022
https://www.achievers-automation.comAltri prodotti
Questo componente di automazione industriale viene fornito per acquisti aziendali. Sono supportate la produzione su ordinazione e la consegna in avanti, con prezzi quotati su richiesta.
Per ridurre il rischio di approvvigionamento, ogni ordine viene gestito individualmente con supporto per la conferma del modello, la chiarificazione delle condizioni e la stima dei tempi di consegna prima dell'ordine. Vengono forniti termini di quotazione chiari e comunicazione coerente per aiutare i partner a gestire le aspettative e completare le transazioni con fiducia. Ulteriori verifiche o chiarimenti sono disponibili quando richiesto, supportando acquisti professionali e cooperazione a lungo termine.
Il CLS54-AVA4022 è un sensore induttivo di conducibilità industriale ad alta precisione, specificamente progettato per garantire la perfetta compatibilità con i sistemi di misurazione e automazione industriale e+H . Progettato per ambienti industriali difficili, questo sensore fornisce misurazioni affidabili e accurate per processi critici nelle industrie alimentari e delle bevande, farmaceutiche, chimiche e di trattamento delle acque. La sua piena compatibilità con trasmettitori, controller e software di monitoraggio e+H garantisce una facile integrazione nelle configurazioni di automazione esistenti basate su e+H, riducendo i tempi di implementazione e migliorando l'efficienza operativa — un vantaggio chiave per gli impianti industriali che si affidano alle soluzioni di misurazione di processo leader del settore di e+H.
Dettaglio:
| Categoria funzionalità | Specifiche CLS54-AVA4022 | Dettagli compatibilità e+H |
|---|---|---|
| Tecnologia di misurazione | Misurazione di conducibilità induttiva (senza contatto); sensore di temperatura PT1000 (Classe A); costante dell'elettrodo k=1,98 cm⁻¹; intervallo di misurazione: 20 µS/cm – 2000 mS/cm | Compatibile con trasmettitori Memosens e+H (ad es. CM442, CM444) e moduli di ingresso temperatura; corrisponde agli standard di precisione della misurazione induttiva di e+H |
| Interfaccia di integrazione | Uscita analogica (4-20mA); protocollo di comunicazione Modbus RTU; compatibile HART 7.0; supporto interfaccia digitale Memosens 1.0 | Connessione senza interruzioni con il software di configurazione e+H ControlCare; integrazione diretta con trasmettitori serie CM e+H e sistemi di controllo di processo e+H |
| Design affidabile | Protezione IP68 (sommergibile); materiale PEEK vergine (resistente alla corrosione); MTBF > 100.000 ore; compatibile CIP/SIP; certificato FDA ed EHEDG | Corrisponde agli standard di affidabilità di livello industriale di e+H per ambienti difficili; conforme ai requisiti di progettazione igienica di e+H per applicazioni alimentari e farmaceutiche |
| Flessibilità operativa | Intervallo di temperatura di processo: da -20°C a 125°C; pressione di processo: fino a 16 bar; parametri di misurazione regolabili; pre-calibrato per uso plug-and-play | Configurabile tramite software e+H ControlCare; compatibile con le soluzioni di monitoraggio remoto di e+H; si adatta alle opzioni di connessione di processo standard di e+H |
| Categoria parametro | Dettagli specifici | Allineamento compatibilità e+H |
|---|---|---|
| Prestazioni di misurazione | Precisione: ±0,5% della lettura; Ripetibilità: ±0,2% della lettura; Tempo di risposta (t₉₀): < 3 secondi; Compensazione della temperatura: Automatica (da -20°C a 125°C)Soddisfa i benchmark di prestazione di e+H per sensori di conducibilità induttiva; coerente con l'accuratezza dei trasmettitori della serie CM di e+H | Specifiche meccaniche |
| Materiali bagnati: PEEK (parti bagnate), acciaio inossidabile 316L (alloggiamento); connessione di processo: G½, G¾ o Tri-Clamp; lunghezza sensore: 120 mm (standard); peso: 280 g | Compatibile con le connessioni di processo standard di e+H; conformità dei materiali ai requisiti di resistenza alla corrosione di e+H | Specifiche elettriche |
| Alimentazione: 12-36 VDC; Consumo di corrente: < 20 mA; Segnale di uscita: 4-20mA (2 fili); Isolamento: Isolamento galvanico (ingresso/uscita/terra) | Corrisponde agli standard di ingresso/uscita elettrica di e+H; compatibile con i moduli di alimentazione e le unità di condizionamento del segnale di e+HAmbiente e certificazione | Temperatura operativa: da -40°C a 150°C (ambiente); Temperatura di stoccaggio: da -40°C a 180°C; Certificazioni: CE, ATEX, IECEx, FDA, EHEDG |
| Le certificazioni sono in linea con gli standard industriali globali di e+H; le classificazioni ambientali corrispondono ai requisiti dei sensori per ambienti difficili di e+H | Marca | Endress+Hauser è leader globale nella fornitura di strumenti di misurazione, servizi e soluzioni per le industrie di processo e di laboratorio. Dalla sua fondazione nel 1953, l'azienda si è impegnata a migliorare l'efficienza produttiva, la sicurezza e la sostenibilità attraverso tecnologie innovative. Il portafoglio prodotti di Endress+Hauser copre un'ampia gamma di aree, tra cui misurazione di portata, misurazione di livello, misurazione di pressione e temperatura, strumentazione analitica e gestione dei dati. Le sue soluzioni sono ampiamente utilizzate in settori come chimico, alimentare e delle bevande, petrolifero e del gas, produzione di energia e trattamento delle acque e delle acque reflue. |
![]()
Introduzione all'azienda:
![]()
Achievers Automation
Limited ha oltre 10 anni di esperienza nel mercato dell'automazione industriale, specializzata nella rivendita di sonde, sensori, DCS, barriere isolanti, HMI, PLC, adattatori, connettori e cavi Profibus sigillati in fabbrica da marchi come BENTLY NEVADA,
![]()
E+H, MTL, AB, Pepperl+Fuchs, YOKOGAWA, ASCO, Schneider, Lenze, Pro-face, Mitsubishi, Omron, Lenze, Delta, IFM ecc. Se hai richieste, non esitare a contattarci.Di seguito i TOP BRAND che trattiamo negli ultimi 12 anni:
![]()
FAQ di Achievers![]()
D: I prodotti sono unità OEM originali?
R: Questi articoli sono stati certificati da Achievers Automation Limited come unità OEM originali ottenute tramite canali OEM o canali indipendenti di terze parti.
D: Come organizzerete la spedizione?
R: Possiamo organizzare la spedizione in base alla tua richiesta. Abbiamo spedizionieri partner che possono organizzare la spedizione tramite FedEx, DHL, TNT con un buon prezzo.
D: Qual è la garanzia dei beni?
R: Garanzia di un anno.
Persona di contatto: Caroline Chan
Telefono: 13271919169