|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Frequenza limite: | 18 Hz | Dimensione del filo: | M18 x 1 |
|---|---|---|---|
| Sgombero di servizio: | Collegamento D-Sub a 9 pin (interno) | Diametro dell'albero: | 10 mm |
| Mezzo di trasmissione: | Cavo CAT-5e | Dettaglio di progettazione: | Sottile |
| Ripetibilità: | ± 0,15 % 1) | Lunghezza dell'albero: | 19 mm |
| Evidenziare: | Sensore fotoelettrico SICK GRTB18-N2412,sensore cilindrico ad alta precisione,Sensore fotoelettrico industriale SICK |
||
Dettagli del prodotto:
Produttore:Malata
Numero del prodotto. : GRTB18-N2412
https://www.achievers-automation.comAltri prodotti
Affidabile approvvigionamento di componenti industriali per le imprese
Questo componente di automazione industriale è fornito per gli appalti aziendali.
Per ridurre il rischio di approvvigionamento, ogni ordine viene gestito individualmente con il supporto per la conferma del modello, la chiarificazione delle condizioni e la stima del tempo di consegna prima dell'ordine.Termini di quotazione chiari e comunicazione coerente sono forniti per aiutare i partner a gestire le aspettative e completare le transazioni con fiducia- è disponibile una verifica o un chiarimento aggiuntivi se necessario, a sostegno dell'approvvigionamento professionale e della cooperazione a lungo termine.
IlGRTB18-N2412è un sensore fotoelettrico cilindrico ad alta precisione, specificamente progettato per integrarsi perfettamente conSICOLOcome componente centrale della gamma di prodotti GR18 di SICK,Questo sensore di riflessione diffusa con soppressione dello sfondo offre un'affidabile rilevazione e posizionamento di oggetti per applicazioni industriali criticheLa sua progettazione è strettamente conforme ai rigorosi standard di qualità e prestazioni di SICK.garantire una facile integrazione nelle impostazioni di automazione SICK esistenti, riducendo i tempi di implementazione e migliorando l'efficienza operativa, un vantaggio chiave per le strutture industriali che si affidano alle soluzioni di sensori SICK, leader del settore.
| Categoria di caratteristiche | Specificativi GRTB18-N2412 | Dettagli sulla compatibilità SICK |
|---|---|---|
| Tecnologia di rilevamento | Sensore fotoelettrico di riflessione diffusa con soppressione dello sfondo; PinPoint-LED (rosso visibile, 650 nm); distanza massima di commutazione: 3 mm - 300 mm; distanza di rilevamento: 20 mm - 150 mm | Compatibile con la serie di sensori GR18 di SICK; si integra perfettamente con i sistemi di rilevamento e posizionamento industriali di SICK, corrispondendo agli standard di precisione di rilevamento di SICK |
| Prestazioni elettriche | Tensione di alimentazione: 10 V DC - 30 V DC; consumo di corrente: 30 mA; uscita di commutazione NPN; corrente di uscita massima: ≤ 100 mA; tempo di risposta: < 500 μs | Corrisponde agli standard di parametri elettrici SICK; compatibile con i moduli I/O e le unità di condizionamento del segnale SICK per la trasmissione di dati senza soluzione di continuità |
| Progettazione e installazione | Alloggiamento cilindrico M18 (18 mm x 18 mm x 73,5 mm); alloggiamento in metallo (rasso nichellato) e ABS; protezione IP67; connettore a 4 pin M12; regolazione del potenziometro (270°) | Si adatta alle specifiche di montaggio standard SICK M18; compatibile con le staffe di montaggio e gli accessori per cavi SICK per una facile installazione |
| Affidabilità e monitoraggio | Protezione contro la polarità inversa, sovraccarico e cortocircuito; LED verde (accesa), LED giallo (stato di ricezione della luce); MTBFD: 985 anni; conformità EMC: EN 60947-5-2 | Risponde agli standard di affidabilità di livello industriale di SICK; compatibile con i sistemi di monitoraggio dei guasti di SICK per un feedback sullo stato in tempo reale |
| Categoria dei parametri | Dettagli delle specifiche | Allineamento della compatibilità SICK |
|---|---|---|
| Parametri ottici | Fonte luminosa: pinpoint-LED rosso visibile; lunghezza d'onda: 650 nm; dimensione del punto: Ø 7 mm (a 100 mm di distanza); frequenza di commutazione: 1000 Hz; modalità di commutazione "light on/dark on" | Consistente con i parametri di performance dei sensori ottici SICK; assicura la compatibilità con i sistemi di allineamento visivo e rilevamento SICK |
| Parametri elettrici | Riescita residua: < 5 Vss; Tensione di segnale (NPN): alto livello ≈ tensione di alimentazione, basso livello ≤ 3 V; classe di protezione: III; corrente di uscita massima scende a 50 mA a > 49°C o > 24V | Corrisponde agli standard di sicurezza elettrica e prestazioni SICK; compatibile con i moduli di alimentazione e i sistemi di elaborazione del segnale SICK |
| Meccanica e ambientale | Temperatura di funzionamento: -25°C a 55°C; Temperatura di conservazione: -40°C a 70°C; Materiale di alloggiamento: ottone nichellato (alloggiamento), PMMA (elemento ottico); Peso: approssimativamente 80g. | Le valutazioni ambientali sono in linea con i requisiti dei sensori SICK per ambienti difficili; compatibili con gli standard di installazione industriale SICK |
| Certificazioni e conformità | Certificazioni: CE, UL (numero di fascicolo E348498); conformità alla norma EN 60947-5-2; classificazioni: eCl@ss, ETIM, UNSPSC; conformità RoHS | Le certificazioni corrispondono agli standard industriali globali di SICK; garantisce l'interoperabilità con i sistemi di automazione certificati di SICK in tutto il mondo |
SICK è un marchio tedesco fondato nel 1946, dal nome del suo fondatore, il dottor Erwin Sick. La sede centrale della società si trova a Waldkirch, una città nel sud-ovest della Germania.SICK è uno dei principali produttori internazionali di sensori e sistemi di strumentazione analitica e occupa una posizione significativa nel campo dell'automazione industriale..
La gamma di prodotti SICK comprende vari tipi di sensori, codificatori, interruttori, connettori, cavi, sensori fotoelettrici, servo-codificatori, sensori a fibra ottica, scanner laser, interruttori di sicurezza,sensori di prossimitàInoltre, produce analizzatori di gas, sensori di flusso e sensori di inclinazione.macchine utensili, produzione automobilistica, logistica, impianti aeroportuali, elettronica e tessili.
Automazione dei risultatiLimited ha più di 10 anni di esperienza nel mercato dell'automazione industriale, specializzata nella rivendita di sonde, sensori, DCS, barriera isolante, HMI, PLC,connettore e cavo Profibus da marchi come Bentley Nevada,E+H,MTL, AB, Pepperl+Fuchs,Yokogawa,ASCO, Schneider, Lenze, Pro-face, Mitsubishi, Omron, Lenze, Delta, IFM ecc. Se avete qualche richiesta, non esitate a contattarci.
- Endress+Hauser Instruments - Allen Bradley PLC. - Yokogawa Instruments - MTL Instruments - Strumenti P+F
Di seguito sono riportati i migliori marchi che abbiamo gestito negli ultimi 14 anni:
![]()
Persona di contatto: Caroline Chan
Telefono: 13271919169