|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Monitoraggio della quantità di loop: | 4~8 loop (configurabili) | Segnale di ingresso: | Corrente CA: 0~5A; Tensione CA: 0 ~ 450 V |
|---|---|---|---|
| Precisione della misurazione: | Corrente: ±0,5% FS; Voltaggio: ±0,5% FS | Protocollo di comunicazione: | Modbus RTU (RS-485) |
| Grado di protezione: | IP20 (montato su pannello) | Intervallo di umidità operativa: | RH di 10%~90% (senza condensazione) |
| Display: | Display LCD, retroilluminazione opzionale | ||
| Evidenziare: | Trasmettitore di livello radar E+H Levelflex,Trasmettitore radar ad onde guidate FMP57,Trasmettitore a livello Endress+Hauser con garanzia |
||
Dettagli del prodotto:
Produttore:Endress+Hauser
N. prodotto: FMP57-2TLM4/0
https://www.achievers-automation.comPiù prodotti
Questo componente di automazione industriale viene fornito per l'approvvigionamento aziendale. Sono supportati il servizio su ordinazione e la consegna anticipata, con prezzi quotati in base alla richiesta.
Per ridurre il rischio di approvvigionamento, ogni ordine viene gestito individualmente con il supporto per la conferma del modello, il chiarimento delle condizioni e la stima dei tempi di consegna prima dell'effettuazione dell'ordine. Vengono forniti termini di preventivo chiari e una comunicazione coerente per aiutare i partner a gestire le aspettative e completare le transazioni con sicurezza. Ulteriori verifiche o chiarimenti sono disponibili quando richiesto, a supporto dell'approvvigionamento professionale e della cooperazione a lungo termine.
Dettaglio:
| Elemento parametro | Specifica FMP57-2TLM4/0 |
|---|---|
| Modello del prodotto | FMP57-2TLM4/0 (serie Endress+Hauser / E+H Levelflex) |
| Principio di misurazione | Radar a onda guidata, tempo di volo (ToF) |
| Mezzo misurato | Solidi sfusi polverosi e granulari (cereali, cemento, pellet di plastica, minerali minerali) |
| Distanza di misurazione massima | Sonda ad asta: 4 m; Sonda a corda: 20–45 m |
| Costante dielettrica minima (εr) | Asta: ≥1,4; Corda 20–25 m: ≥1,4; Corda 25–30m: ≥1,6; Corda 30–45 m: ≥1,9 |
| Precisione della misurazione | Asta/corda ≤15m: ±2mm; Fune >15m: ±10mm |
| Temperatura operativa ambientale | -40°C ~ +80°C (-40°F ~ +176°F) |
| Processo a media temperatura | -40°C ~ +150°C (-40°F ~ +302°F) |
| Intervallo di pressione di processo | Vuoto ~ 16 bar (Vuoto ~ 232 psi) |
| Alimentazione elettrica | 2 fili: 10,4–48 VCC; 4 fili: 90–253 VCA opzionale |
| Protocolli di comunicazione | HART 7, Profibus PA, FOUNDATION Fieldbus, Bluetooth (app SmartBlue) |
| Classe di protezione dall'ingresso | IP66/IP67 |
| Grado di sicurezza funzionale | SIL3 (secondo IEC 61508) |
| Supporto per la calibrazione | Protocollo di calibrazione della linearità a 3 punti/5 punti |
| Articolo meccanico | Configurazione FMP57-2TLM4/0 |
|---|---|
| Tipo di sonda supportata | Sonda ad asta solida/sonda a fune multi-specifica |
| Specifiche della sonda a fune standard | Corda in acciaio inossidabile da 4 mm, 6 mm, 8 mm |
| Materiali della sonda ad asta bagnata | Acciaio inossidabile 316Ti, 316L, PEEK, PPS |
| Materiali della sonda a corda bagnata | Acciaio inossidabile 304, 316, 316Ti, 316L, rivestimento PEEK, PPS, PA |
| Connessione al processo standard | Filettatura G3/4, flangia ANSI/DIN, raccordo igienico Tri-Clamp |
| Opzioni del materiale di tenuta | EPDM, Viton, Kalrez, Grafite |
| Carico di trazione massimo (sonda per fune 316 da 6 mm) | Carico di lavoro 30 kN, carico di rottura 42 kN |
| Diametro massimo consentito dell'ugello | ≤150mm (6 pollici) |
| Materiale della custodia del trasmettitore | Vernice anticorrosione rivestita in lega di alluminio |
| Modulo di visualizzazione | Display locale digitale con pulsanti operativi |
![]()
Marca
![]()
E+H è un leader globale nella fornitura di strumenti di misura, servizi e soluzioni per l'industria di processo e di laboratorio. Fin dalla sua fondazione nel 1953, l’azienda si è impegnata a migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della produzione attraverso tecnologie innovative. Il portafoglio di prodotti di E+H copre un'ampia gamma di aree, tra cui la misurazione del flusso, la misurazione del livello, la misurazione della pressione e della temperatura, la strumentazione analitica e la gestione dei dati. Le sue soluzioni sono ampiamente utilizzate in settori quali quello chimico, alimentare e delle bevande, petrolio e gas, produzione di energia e trattamento delle acque e delle acque reflue.
Introduzione dell'azienda:
![]()
Automazione dei realizzatoriLimited ha più di 10 anni di esperienza nel mercato dell'automazione industriale, specializzata nella rivendita di sonde, sensori, DCS, barriere isolanti sigillate in fabbrica, HMI, PLC, adattatori, connettori Profibus e cavi di marchi come BENTLY NEVADA,E+H,MTL, AB, ,YOKOGAWA,ASCO, Schneider, Lenze, Pro-face, Mitsubishi, Omron, Lenze, Delta, IFM ecc. Se avete qualche richiesta, non esitate a contattarci.
![]()
Di seguito sono riportati i TOP BRAND che trattiamo negli ultimi 14 anni:
![]()
Domande frequenti sugli Achiever
D: I prodotti sono unità OEM originali?
R: Questi articoli sono stati certificati da Achievers Automation Limited come unità OEM autentiche ottenute tramite canali OEM o di terze parti indipendenti.
D: Come organizzerai la spedizione?
R: Possiamo organizzare la spedizione in base alla tua richiesta. Abbiamo collaborato con uno spedizioniere che può organizzare la spedizione tramite FedEx, DHL, TNT a buon prezzo.
D: Qual è la garanzia della merce?
R: Garanzia di un anno.
Persona di contatto: Caroline Chan
Telefono: 13271919169
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni