|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Produttore: | PF | Tipo di prodotto: | NJ5-18GK-N |
---|---|---|---|
Colore: | Blu | Garanzia: | Di un anno |
Funzione di commutazione: | Normalmente chiuso (NC) | Tipo di uscita: | NAMUR |
Evidenziare: | Senzore induttivo,Pimice e frutti di mare,n5 18gq n |
Estratto del foglio dati: Dati tecnici di NJ5-18GK-N
Specificativi generali |
||
---|---|---|
Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
Tipo di uscita | NAMUR | |
Distanza nominale di esercizio | 5 mm | |
Installazione | scarico | |
Distanza di funzionamento garantita | 0... 4,05 mm | |
Fattore di riduzione rAl | 0.4 | |
Fattore di riduzione rCu | 0.3 | |
Fattore di riduzione r304 | 0.85 | |
Tipo di uscita | 2 fili | |
Classificazioni nominali | ||
Tensione nominale | 8.2 V (R)Icirca 1 kΩ) | |
Frequenza di cambio | 0... 500 Hz | |
Isteresi | 1... 10 tipicamente 5 % | |
Consumo corrente | ||
Non rilevata piastra di misura | min. 3 mA | |
Determinata la piastra di misura | ≤ 1 mA | |
Parametri relativi alla sicurezza funzionale | ||
Livello di integrità della sicurezza (SIL) | SIL 2 | |
MTTFd | 4566 a | |
Tempo di missione (T)M) | 20 a | |
Copertura diagnostica (DC) | 0 % | |
Rispetto delle norme e delle direttive | ||
Conformità standard | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Norme | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Omologazioni e certificati | ||
Omologazione IECEx | ||
Livello di protezione dell'apparecchiatura Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
Livello di protezione dell'apparecchiatura Da | IECEx PTB 11.0037X | |
Livello di protezione dell'apparecchiatura Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
Omologazione ATEX | ||
Livello di protezione dell'apparecchiatura Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Livello di protezione dell'apparecchiatura Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
Omologazione UL | cULus Listed, finalità generale | |
Omologazione CCC | ||
Luogo pericoloso | 2020322315002255 | |
Approvazione NEPSI | ||
Certificato NEPSI | GYJ16.1393X | |
Approvazione TIIS | su richiesta | |
ANZEx | 18.3018X | |
Omologazione KCC | ||
Luogo pericoloso | 19-AV4BO-0227 | |
Omologazione marina | DNVGL TAA00001A5 | |
Condizioni ambientali | ||
Temperatura ambiente | -25... 100 °C (-13... 212 °F) | |
Specificità meccaniche | ||
Tipo di connessione | cavo | |
Materiale di alloggiamento | PBT/PPS | |
Sensore facciale | PBT | |
Grado di protezione | IP66 / IP68 | |
Cavo | ||
Diametro del cavo | 6 mm ± 0,2 mm | |
Raggio di piegatura | > 10 x diametro del cavo | |
Materiale | PVC | |
Sezione trasversale del nucleo | 0.75 mm2 | |
Distanze | 2 m | |
Dimensioni | ||
Distanze | 39 mm | |
Diametro | 18 mm | |
Informazioni generali | ||
Uso nella zona pericolosa | vedere manuali d'uso |
Sistema | Codice di classe |
---|---|
Classe 13.0 | 27274001 |
Classe 12.0 | 27274001 |
Classe 11.0 | 27270101 |
Classe 10.0.1 | 27270101 |
Classe 9.0 | 27270101 |
Classe 8.0 | 27270101 |
Classe 5.1 | 27270101 |
Etim 9.0 | CE002714 |
ETIM 8.0 | CE002714 |
ETIM 7.0 | CE002714 |
ETIM 6.0 | CE002714 |
ETIM 5.0 | CE002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Persona di contatto: Caroline Chan
Telefono: 13271919169