Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Fabbricazione: | Yokogawa | Modello: | YTA610-JA1A4DB/KU2 |
---|---|---|---|
Tipo di prodotto: | Trasmettitore di temperatura | Codice abitativo: | Aluminici |
Segnale di uscita: | Da 4 a 20 mA DC con comunicazione digitale secondo il protocollo HART 7 | Indicatore integrale: | Indicatore digitale con interruttore di funzionamento locale |
Collegamento elettrico: | M20 femmina | Input del sensore: | Non sposato |
Evidenziare: | YTA610-JA1A4DB/KU2 Instrumenti Yokogawa,YoKoGaWa Instruments HART7,trasmettitore di temperatura yokogawa |
Yokogawa YTA610-JA1A4DB/KU2 Trasmettitore di temperatura Protocollo HART7
Dettagli del prodotto:
Produttore: Yokogawa
Numero del prodotto. : YTA610-JA1A4DB/KU2
Tipo di prodotto: Trasmettitore di temperatura
GENERALE
L'YTA610 offre un'elevata precisione, stabilità e affidabilità.Questo input può accettare la RST, termocoppia, ohm o millivolt DC. Converte l'input del sensore in un segnale analogico DC da 4 a 20 mA o segnale digitale Fieldbus.Il doppio ingresso può accettare due sensori calcolo del valore differenziale o medio e la funzione di backup del sensore. Funzioni di backup del sensore per il passaggio automatico dal primario al backup in caso di guasto del sensore.diventa facile fare il lavoro di posa sul posto.
ModalitàCodici L E SUFFIX
• Tipo: YTA610 = Trasmettitore di temperatura
• Segnale di uscita: J = 4 a 20 mA DC con comunicazione digitale HART 7protocollo
• - : A = sempre A
• Input del sensore: 1 = singolo
• Codice della casa: A = alluminio
• Connessione elettrica: 4 = M20 femmina
• Indicatore integrato: D = Indicatore digitale con interruttore di funzionamento locale
• supporto di montaggio: B = supporto di montaggio orizzontale per tubi in acciaio inossidabile SUS304 da 2 pollici
• ATEX: KU2 = 4-20mA: [omologazione intrinsecamente sicura] Norma applicabile: EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012 Certificato n. FM16ATEX0019X II 1 G Ex ia IIC T5...T4 Ga Temperatura ambientale: da 40 a 70 °C per T4, da 40 a 50 °C per T5IP66/IP67 Parametri dell'entità: Circuito di alimentazione/uscita: Ui=30V, Ii=200mA, Pi=1,0W, Ci=22nF, Li=0mH Circuito di sensore: Uo=6V, Io=90mA, Po=135mW, Co=10μF, Lo=3,9mH Resistenza dielettrica: 500 V a.c.r.m.s.,1 min [+, -, C, 1, 2, 3, 4, 5] al terminale terrestre [+, -, C] a [1, 2, 3, 4, 5] [omologazione a prova di fiamma e di accensione a prova di polvere] uguale a KF2
Modelli correlati:
EJA110E-JMS4G-717DD | EJA130E-JMS4G-91DDJ/KS21/X2/HC/N4 |
EJA110E-JHS4G-717DD | EJA130E-FHS5G-919DB/X2/D4/M01/T09/KS26 |
EJA110E-JMS4J-912DB/D4 | EJA130E-FMS5G-919DB/X2/D4/M01/T09/KS26 |
EJA110E-DHS4J-912DB/D4 | EJA130E-JMS5G-719DD/X2/D4/M01/T09/KU22 |
EJA110E-DHS4J-710DD/D3/C1 | EJA130E-FMS5G-919DB/X2/D4/M01/T09/KS26 |
EJA110E-DMS4G-717DD | EJA130E-FMS5G-919DB/KS26/X2/D4/M01/T09 |
EJA110E-JFS2J-915EB/X2 | EJA210E-JMS4J-912DN-EJ14A2SE01-B |
EJA110E-JMS5G-93DEB | EJA210E-JMS5J-912NN-WA13A1SW00-B/D4 |
EJA110E-JMS5G-93DEB/K1 | EJA210E-DMS4J-912DN-EJ14A2SE01-B/D4 |
EJA110E-JMS4C-93DEB | EJA210E-JHS4J-912DN-EA14A1SE01-B/D4 |
EJA110E-JFS4C-93DEB | EJA210E-JMS3J-919EN-WA12B2WW00-B/D4 |
EJX110A-EMS5G-919DB/KS21/D4 | EJA210E-JHS4J-917DN-EA14B1SE03-B/D3 |
EJX110A-EMS4G-919DB/KU22/N4 | EJA210E-DHS4J-912NN-EJ14A2SE01-B/D4 |
EJX110A-EMS4J-919EN/KU22/M11/T13 | EJA210E-JMS4J-912DN-WA12A2WW00-B/D4 |
EJX110A-EMS5G-92DDN/KU22/D3/T13 | EJA210E-JMS5G-917EN-WD22C2WW00-B |
EJX110A-FHS5G-914DJ/KS26/M01/T13/D1 | EJA210E-JMS5G-919DN-WA12C1WW00-B/KU22/D4/X2/M0W/T52 |
EJX110A-FMS5G-914DJ/KS26/M01/T13/D3 | EJA210E-JHS4G-92DDN-WA23C1SW00-B/KS21/A/D4/M1W/T56 |
EJA118E-DMSCG-912DB-WJ13B2SW00-BA23/D4 | EJA210E-JMS4G-92DDN-WA23C1SW00-B/KS21/A/D4/M1W/T56 |
EJA118E-JMSCJ-912NB-WA13A1SW00-AA25/D4 | EJA430E-DAS4G-717DD |
EJA118E-JMSCC-910DB-WA13B2SW00-AA24/TF1 | EJA430E-DAS4J-717DD |
EJA118E-JMSCG-919EJ-WD23C2HW00-BA23/KU22/X2/N4 | EJA430E-JAS5G-93DEB |
EJA118E-JMSCG-919EJ-WD23C2SW00-BA23/KU22/X2/N4 | EJA430E-JBS4C-93DEB |
EJA118E-JMSCG-919EJ-WD23C2SW00-BA2A/KU22/X2/N4 | EJA430E-FAS5G-919DB |
EJA118E-FMSCG-919DB-WA43C1SW00-2A24/X2/M2W/T58 | EJA430E-DBS4J-917DB/KF22 |
EJA118E-FMSCG-919DB-WA13C1SW00-1A2A/X2/M2W/T52 | EJA430E-DAS4J-710DD/D3/C1 |
EJA118E-FHSCJ-914DB-WA12B1SW00-AA2A/KS26/D3/M2W | EJA430E-JAS4G-917DB/X2/A/D3/M11 |
EJA118E-JMSCJ-919DB-WA42C2SW00-AA23/KS21/D3 | EJA430E-JAS4G-722ND/KU22/A/D4 |
EJA118E-JMSCJ-919DB-WA22C2SW00-AA27/KS21/D3 | EJA430E-JAS4G-93CED/KU22/HAC/A |
EJA118E-JMSCG-919DB-WA22C1SW00-BA26/KS21/M2W | EJA430E-JBS5G-93CED/KU22/HAC/A |
EJA118E-FHSCG-919DN-WA23C2SW00-BA2A/KS26/T56 | EJA430E-JBS4G-93CED/KU22/HAC/A |
EJA118E-JMSCG-92DDJ-WA23C2TW00-AA25/KS21/A/D4/M2W/T56 | EJA430E-JBS5C-91DDB/KU22/X2/T12 |
EJA118E-JMSCG-93DDB-WA12C1SW00-BA24/KU22/D4/M2W/T52 | EJA430E-JAS5J-919DN/KS21/D3/M01/T01/X2 |
EJA118E-JMSCG-93DDB-WA12C1SW00-EA24/KU22/D4/M2W/T52 | EJA430E-JAS5G-919DB/KU22/X2/D3/M01/T01 |
Introduzione alla Società:
Achievers Automation Limited ha più di 10 anni di esperienza nel mercato dell'automazione industriale, specializzata nella rivendita di sonde, sensori, DCS, barriera isolante, HMI, PLC,connettore e cavo Profibus da marchi come Bentley Nevada, Endress+Hauser, YOKOGAWA, MTL, Allen-Bradley, Pepperl+Fuchs, Rosemount, ASCO, Schneider, Lenze, Pro-face, Mitsubishi, Omron, Lenze, Delta, Honeywell, Siemens e ecc.Non esitate a contattarci..
Domande frequenti degli autori
D: I prodotti sono originali?
R: Questi prodotti sono stati certificati da Achievers Automation Limited come genuine unità OEM ottenute tramite OEM o canali di terzi indipendenti.
D: Come organizzerete la spedizione?
R: Possiamo organizzare la spedizione in base alla vostra richiesta. Abbiamo forwarder cooperato che può organizzare la spedizione via FedEx, DHL, TNT con buon prezzo.
D: Qual è la garanzia delle merci?
A: Garanzia di un anno.
Persona di contatto: Caroline Chan
Telefono: 13271919169