|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Produttore: | Pepperl+Fuchs | Numero del prodotto: | NMB10-18GH50-E2-V1 |
|---|---|---|---|
| Tipo di uscita: | Tipo di uscita | Polarità dell'uscita: | DC |
| frequenza di commutazione: | 0... 300 Hz | Caduta di tensione: | ≤ 2 V |
| Corrente di funzionamento: | 0... 200 mA | Distanze: | 63.5 mm |
| Evidenziare: | PEPPERL FUCHS Sensore induttivo,Sensore induttivo a 300 Hz,Sensore induttivo NMB10-18GH50-E2-V1 |
||
Sensore induttivo
| Specificativi generali | ||
|---|---|---|
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NO) | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Distanza nominale di esercizio | 10 mm | |
| Installazione | di acciaio leggero | |
| Polarità di uscita | DC | |
| Distanza di funzionamento garantita | 0... 8,1 mm | |
| Fattore di riduzione rAl | 0.4 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0.25 | |
| Fattore di riduzione r304 | 0.5 (0,9 di spessore di materiale 2 mm) | |
| Fattore di riduzione rSt37 | 1 | |
| Tipo di uscita | 3 fili | |
| Classificazioni nominali | ||
| Condizioni di installazione | ||
| A | 0 mm | |
| B | 16 mm | |
| C | 30 mm | |
| F | 60 mm | |
| tensione di funzionamento | 10... 30 V | |
| Frequenza di cambio | 0... 300 Hz | |
| Isteresi | 3... 15 tipicamente 5 % | |
| Protezione contro la polarità inversa | - Sì, sì. | |
| Protezione da cortocircuito | - Sì, sì. | |
| Caduta di tensione | ≤ 2 V | |
| Corrente di funzionamento | 0... 200 mA | |
| Corrente fuori stato | ≤ 0,1 mA | |
| Corrente di alimentazione a zero carico | ≤ 10 mA | |
| Ritardo temporale prima della disponibilità | ≤ 40 ms | |
| Indicatore di stato di commutazione | LED, giallo | |
| Dati limite | ||
| Pressione di funzionamento statica | 60 bar (870,2 psi) al massimo. | |
| Parametri relativi alla sicurezza funzionale | ||
| MTTFd | 655 a | |
| Tempo di missione (T)M) | 20 a | |
| Copertura diagnostica (DC) | 0 % | |
| Rispetto delle norme e delle direttive | ||
| Conformità standard | ||
| Norme | EN IEC 60947-5-2 | |
| Omologazioni e certificati | ||
| Omologazione UL | cULus Listed, finalità generale | |
| Omologazione CCC | Omologazione/marcatura CCC non richiesta per i prodotti con potenza nominale ≤ 36 V | |
| Condizioni ambientali | ||
| Temperatura ambiente | -25... 85 °C | |
| Specificità meccaniche | ||
| Tipo di connessione | Collegamento M12 x 1, 4 pin | |
| Materiale di alloggiamento | Acciaio inossidabile 1.4435 / AISI 316L | |
| Sensore facciale | Acciaio inossidabile 1.4435 / AISI 316L | |
| Grado di protezione | IP68 / IP69K | |
| Massa | 24 g | |
| Dimensioni | ||
| Distanze | 63.5 mm | |
| Diametro | 18 mm | |
| Informazioni generali | ||
| Dimensioni dell'assemblaggio | x: 18 mm y: ≥ 4 mm |
|
![]()
I prodotti sono originali?
Questi articoli sono stati certificati da Achievers Automation Limited come genuine unità OEM ottenute tramite OEM o canali indipendenti di terzi.
Achievers vende a clienti internazionali non statunitensi?
Sì, Achievers offre servizi a clienti di tutto il mondo.
Persona di contatto: Caroline Chan
Telefono: 13271919169